Nool comenzó su carrera internacional a mediados de la década de 1990, consiguiendo ocupar la 7ª posicion de las mejores marcas mundiales en decatlón de todos los tiempos, con una marca personal de 8815 puntos.
Esta foto fue tomada durante la realización de la Copa de Europa de Pruebas Combinadas celebrada en Tallinn (Estonia) en el 2007.
100ml: 10.43 (1995) 110m vallas: 14.37 (2000)
Longitud: 8.10 (1995) Disco: 45.28 (2003)
Peso: 15.11 (2000) Pértiga: 5.60 (1998)
Altura: 2.03 (1998) Jabalina: 71.91 (1998)
400ml: 46.23 (2001) 1500ml: 4.29.48 (2000)
Entre sus logros cabe destacar:
1997 | Campeonatos del Mundo en Pista Cubierta | París, Francia | 2º | Heptatlón |
1998 | Campeonato de Europa | Budapest, Hungría | 1º | Decatlón |
1999 | Campeonato del Mundo en Pista Cubierta | Maebashi, Japón | 2º | Heptatlón |
1999 | Campeonato del Mundo | Sevilla, España | 14º | Decatlón |
2000 | Campeonatos de Europa en Pista Cubierta | Gante, Bélgica | 3º | Heptatlón |
2000 | Juegos Olímpicos | Sydney, Australia | 1º | Decatlón |
2001 | Campeonato del Mundo | Edmonton, Alberta | 2º | Decatlón |
2001 | Campeonato del Mundo en Pista Cubierta | Lisboa, Portugal | 5º | Heptatlón |
2002 | Campeonatos del Mundo en Pista Cubierta | Viena, Austria | 3º | Heptatlón |
2002 | Campeonato de Europa | Múnich, Alemania | 2º | Decatlón |
Y a modo de curiosidad... protagonizó la portada de un videojuego para game boy:
Y varios sellos de Sydney 2000:
Este atleta si que era un hombre de hierro ¿no creeis?
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Muchas gracias por tu comentario!