Esta foto fue tomada durante el pasado Campeonato de Europa de Atletismo celebrado en Barcelona (Julio 2010), después de la ceremonia de entrega de medallas:
(Comparto foto con mi amiga y compañera de equipo la lanzadora de jabalina Isabel Cebollada).
Andreas posee una mejor marca personal de 91.59 m (Oslo, 2006) colocándolo en la 6ª posición del rancking de todos los tiempos.
Además, está en su posesión el record del mundo junior (83.87 m) y el record olímpico (90.57 m).
2004 | Juegos Olímpicos | Atenas | 1º | 86.50 m. |
2004 | Final Mundial de la IAAF | Mónaco | 2º | 82.52 m. |
2005 | Campeonato del Mundo | Helsinki | 2º | 86.18 m. |
2005 | Final Mundial de la IAAF | Mónaco | 2º | 89.60 m. |
2006 | Campeonato de Europa | Gotemburgo | 1º | 88.78 m. |
2006 | Final Mundial de la IAAF | Stuttgart | 1º | 89.50 m. |
2007 | Campeonato del Mundo | Osaka | 2º | 88.61 m. |
2008 | Juegos Olímpicos | Pekin | 1º | 90.57 m. |
2009 | Campeonato del Mundo | Berlin | 1º | 89.59 m. |
2010 | Campeonato de Europa | Barcelona | 1º | 88.37 m. |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Muchas gracias por tu comentario!