Collonvillé siempre ha sido una de las heptathletas míticas en competición, no llegó a destacar excesivamente a nivel mundial, pero siempre aparecía en todas las competiciones internacionales importantes, logrando quedar finalista en numerosas de ellas.
(Esta foto fue tomada durante el Campeonato del Mundo de Pista Cubierta celebrado en Madrid en 2005, donde quedó 5º con una marca de 4538 puntos).
Collonvillé tuvo el Record del Mundo de Decathlon femenino con 8150 puntos (Talance 2004). Así mismo, su mejor marca de Heptathlon es de 6350 puntos (Talance 1997) y de Pentathlon 4644 puntos (Birmingham 2003).
Estas son sus marcas personales por pruebas:
100ml: 12.44 (2005) 100m vallas: 13.52 (2000)
200ml: 24.71 (1997) 400ml: 56.15 (2004)
Longitud: 6.67 (2007) Disco: 35.28 (2004)
Peso: 12.73 (2006) Pértiga: 3.60 (2005)
Altura: 1.94 (1997) Jabalina: 49.14 (2001)
Longitud: 6.67 (2007) Disco: 35.28 (2004)
Peso: 12.73 (2006) Pértiga: 3.60 (2005)
Altura: 1.94 (1997) Jabalina: 49.14 (2001)
1500ml: 5:06.09 (2004)
Entre sus logros cabe destacar:
1997 | Universidada | Catana, Italia | 3º | Heptathlon y Longitud |
1997 | J. del Mediterraneo | Bari, Italia | 3º | Heptathlon |
1998 | Cto. de Europa indoor | Valencia, España | 5º | Pentathlon |
1998 | Campeonato de Europa | Budapest, Hungría | 7º | Heptathlon |
1999 | Campeonato del Mundo | Sevilla, España | 9º | Heptathlon |
2003 | Campeonato del Mundo | Birmingham, UK | 3º | Heptathlon |
2004 | Juegos Olímpicos | Atenas, Grecia | 7º | Heptathlon |
2005 | J. del Mediterraneo | Almería, España | 1º | Heptathlon |
2005 | Campeonato del Mundo | Helsinki, Finlandia | 6º | Heptathlon |
2008 | Juegos Olímpicos | Pekin, China | 12º | Heptathlon |
No hay comentarios:
Publicar un comentario
¡Muchas gracias por tu comentario!